备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 2026-2027年度营销活动服务采购项目 中标候选人公示
2026.03.26
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 2026-2027年度营销活动服务采购项目(一标段)
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年03月23日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 一标段:300万元;二、三、四标段均为:200万元(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:成都乐活文化传播有限公司 第二名:庆达互创传媒有限公司 第三名:成都岚时文化传媒有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年03月27日 | 公示结束日期 | 2026年03月29日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 85975210 |
| 备注 | / | ||
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 2026-2027年度营销活动服务采购项目(二标段)
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年03月23日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 一标段:300万元;二、三、四标段均为:200万元(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:迈高合一文化科技集团有限公司 第二名:成都众合信联品牌营销策划有限公司 第三名:四川拾谭文化传播有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年03月27日 | 公示结束日期 | 2026年03月29日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 85975210 |
| 备注 | / | ||
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 2026-2027年度营销活动服务采购项目(三标段)
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年03月23日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 一标段:300万元;二、三、四标段均为:200万元(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:庆达互创传媒有限公司 第二名:成都岚时文化传媒有限公司 第三名:成都星光文化传媒有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年03月27日 | 公示结束日期 | 2026年03月29日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 85975210 |
| 备注 | / | ||
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 2026-2027年度营销活动服务采购项目(四标段)
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年03月23日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 一标段:300万元;二、三、四标段均为:200万元(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:成都市灵动公关策划有限公司 第二名:四川拾谭文化传播有限公司 第三名:成都远达觉醒文化传播有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年03月27日 | 公示结束日期 | 2026年03月29日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 85975210 |
| 备注 | / | ||
