备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都蓉城酒店管理有限公司及其下属各酒店、餐饮门店病虫害日常防治服务项目 中标候选人公示
2026.03.27
标包1
| 所属部门(项目部) | 集采中心 | ||
| 采购单位 | 成都蓉城酒店管理有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 四川东宸国际招标有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 82893696 |
| 开标日期 | 2026年03月25日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 478450.39(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:成都民华有害生物防治有限公司 第二名:成都黑岩有害生物防治有限公司 第三名:成都康无忧环境治理有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年03月28日 | 公示结束日期 | 2026年03月30日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 85153795 |
| 备注 | / | ||
