备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
都蓉城酒店管理有限公司2026年度法律顾问服务项目公开比选公告 中标候选人公示
2026.03.24
成都蓉城酒店管理有限公司法律顾问服务
| 所属部门(项目部) | 集采中心 | ||
| 采购单位 | 成都蓉城酒店管理有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 四川中意招标有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 8705003 |
| 开标日期 | 2026年03月23日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 采购包 1:不含税 13.86 万元采购包 2:不含税 15(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:上海市锦天城(成都)律师事务所 第二名:上海江三角(成都)律师事务所 第三名:北京兰台(成都)律师事务所 | ||
| 公示开始日期 | 2026年03月25日 | 公示结束日期 | 2026年03月27日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 85378387 |
| 备注 | / | ||
成都蓉城酒店管理有限公司下属子公司“成都兴城酒店管理有限公司(含分公司)”的法律顾问服务
| 所属部门(项目部) | 集采中心 | ||
| 采购单位 | 成都蓉城酒店管理有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | 四川中意招标有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 8705003 |
| 开标日期 | 2026年03月23日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 采购包 1:不含税 13.86 万元采购包 2:不含税 15(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:北京德恒(成都)律师事务所 第二名:泰和泰律师事务所 第三名:上海江三角(成都)律师事务所 | ||
| 公示开始日期 | 2026年03月25日 | 公示结束日期 | 2026年03月27日 |
| 监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 85378387 |
| 备注 | / | ||
